J05E J08E Συσκευή πλυντηρίου ώθησης μετρητών κινητήρα S1101-11380
![]()
| ΑΡΘΡΟΙ | Όνομα τμήματος | Αριθμός τμήματος |
| ISDe | Κεφαλή κυλίνδρου | 3977225 |
| 6ΚΤ | Κεφαλή κυλίνδρου | 3973493 |
| 6L | Κεφαλή κυλίνδρου | 4929518 |
| Κ19 | Κεφαλή κυλίνδρου | 3021692 |
| QSB6.7 | Κεφαλή κυλίνδρου | 3977221 |
| X15 | Κεφαλή κυλίνδρου | 4962732 5413782 |
| Α2300 | Κεφαλή κυλίνδρου | 4900995 |
| M11 | ΕΔΜ | 3408501 |
| QSB6.7 | ΕΔΜ | 4921776 |
| QSK19 | ΕΔΜ | 3087122 |
| QSK50 | ΕΔΜ | 4326926 |
| ISG12 | ΕΔΜ | 5348863 |
| M11 | Επικοινωνία με ηλεκτρονικά συστήματα | 2864514 |
| ISDe | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 0445020137 |
| ISLe | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 3973228 |
| 6BT | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 5262671 |
| 6ΚΤ | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 0402066721 |
| 6L | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 5258154 |
| ISF3.8 | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 0445020150 |
| QSB5.9 | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 3939940 |
| QSB6.7 | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 0445120022 |
| QSC8.3 | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 4076442 |
| Κ19 | Πυροσβεστική αντλία | 3655993 |
| ISDe | Ενέδρα καυσίμου | 0445120123 |
| ISLe | Ενέδρα καυσίμου | 0445120122 |
| ISF3.8 | Ενέδρα καυσίμου | 0445110376 |
| M11 | Ενέδρα καυσίμου | 4903472 |
| X15 | Ενέδρα καυσίμου | 4062569 |
| QSK19 | Ενέδρα καυσίμου | 4964170 |
| QSK60 | Ενέδρα καυσίμου | 4010158 |
| Κ19 | Στρογγυλοξυλος | 3347569 |
| 6L | Τυροσυμπιεστή | 4051033 |
| ISF2.8 | Τυροσυμπιεστή | 3796169 |
| ISF3.8 | Τυροσυμπιεστή | 2836258 3774196 |
| X15 | Μηχανή εκκίνησης | 3690807 |
| DCi 11 | Αντλία νερού | Δ5600222003 |
| QSX15 | Αντλία νερού | 4089908 |
| QSB6.7 | Επάνω & Κάτω σύνολο στεγασμάτων | 4955229 4955230 |
| QSX15 | Συσκευή ενεργοποιητή | 4089980 4089981 |
| 4955230 | QSB6.7 ΚΙΤ ΠΕΡΙΚΑΣΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ | |
| 4955229 | QSB6.7 ΚΙΤ ΕΠΕΡΙΚΗΣ ΚΑΣΚΕΤ | |
| 3928797 | 6Β5.9 ΚΛΟΣΜΟΣ | |
| 4929518 | 6L BLOCK | |
| 4089758/4089759 | Πλήρες κιτ | |
| ΑΡ12770 | Κ19 ΚΑΛΑΙΡΟΣ ΚΑΡΚΑΣΤΟΥ | |
| 3018210 | K50 ΚΑΛΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΚΣΧΑΣΤ | |
| 3044788 | NT855 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ,ΡΟΚΚΕΡ ΛΕΒΕΡ ΑΣΣΙ | |
| 3081251 | Ακολουθός καμάρας μοχλού | |
| 3202199 | Κ19 ΧΩΡΙΑ, ROCKER LEVER | |
| 4022500 | M11 ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ | |
| 3803261 | Μ11 ΚΙΤ ΚΑΣΚΕΤΑΣ ΠΑΜΠΑΣΙΑΣ ΝΑΤΡΟΥ | |
| 4089478 | ΚΙΤ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ M11 | |
| 4089998 | ΚΙΤ ΠΕΡΙΚΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΙΚΗΣ | |
| 4025155 | ΚΙΤ ΕΠΕΡΙΚΗΣ ΚΑΣΚΕΤΑΣ L10 | |
| 3803404 | ΚΙΤ ΕΝΩΡΙΚΗΣ ΚΑΣΚΕΤΑΣ L10 | |
| 3104450 | X15 ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ |
G.W.<50KGS, με ταχυδρομική είναι καλή επιλογή για δείγμα·
50 κιλά
Για τα χονδρικά εμπορεύματα, η καλύτερη επιλογή είναι να πάρετε 200 κιλά.