στόλισμα 3958644 κεφαλιών κυλίνδρων ανταλλακτικών μηχανών diesel 6D107 QSB4.5 QSB6.7 ISBe ISDe 3958645 3954876 3954875
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων: Στόλισμα κεφαλιών κυλίνδρων
Πρότυπο: 6D107 QSB4.5 QSB6.7
Αριθμός μερών: 3958644 3958645 3954876 3954875
| Μηχανή diesel 1 | ISF2.8, ISF3.8, ISF4.5, ISX12, ISG11, ISG12, X15.QSX15, ISX15 |
| 4BT, 6BT, 6CT, L8.9, ISBe, ISDe, νησί, ISZ, QSB, QSL, QSZ… | |
| M11, ISM11, QSM11 | |
| VTA28 (V28), ISC, B3.3, QST, QSK | |
| N14, K19, K38, K50, K60, NT855, A2300 | |
| Μηχανή diesel 2 | 1004,1006,1104,1106,4.236.3.152 |
| Μηχανή diesel 3 | BF4M2012-T3, BF4M1013-T3 |
| BF6M2012-T3, BF6M1013-T3, BFM8-T3, TCD2013L6-T3 | |
| TCD2012L4-T3, TCD2013L4-T3, TCD2012L6-T3. | |
| Dongfeng | DFSK C37, C35, K01, V21, V22, V27… |
| Changan | M80, M90, αστέρι 9, αστέρι 4500… |
| ΣΕΙΡΑ | Όνομα μερών | Αριθμός μερών |
| ISDe | Κεφάλι κυλίνδρων | 3977225 |
| 6CT | Κεφάλι κυλίνδρων | 3973493 |
| 6L | Κεφάλι κυλίνδρων | 4929518 |
| K19 | Κεφάλι κυλίνδρων | 3021692 |
| QSB6.7 | Κεφάλι κυλίνδρων | 3977221 |
| X15 | Κεφάλι κυλίνδρων | 4962732 5413782 |
| A2300 | Κεφάλι κυλίνδρων | 4900995 |
| M11 | ECM | 3408501 |
| QSB6.7 | ECM | 4921776 |
| QSK19 | ECM | 3087122 |
| QSK50 | ECM | 4326926 |
| ISG12 | ECM | 5348863 |
| M11 | ECM λουρί καλωδίων | 2864514 |
| ISDe | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 0445020137 |
| Νησί | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 3973228 |
| 6BT | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 5262671 |
| 6CT | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 0402066721 |
| 6L | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 5258154 |
| ISF3.8 | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 0445020150 |
| QSB5.9 | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 3939940 |
| QSB6.7 | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 0445120022 |
| QSC8.3 | Αντλία εγχύσεων καυσίμων | 4076442 |
| K19 | Αντλία καυσίμων PT | 3655993 |
| ISDe | Εγχυτήρας καυσίμων | 0445120123 |
| Νησί | Εγχυτήρας καυσίμων | 0445120122 |
| ISF3.8 | Εγχυτήρας καυσίμων | 0445110376 |
| M11 | Εγχυτήρας καυσίμων | 4903472 |
| X15 | Εγχυτήρας καυσίμων | 4062569 |
| QSK19 | Εγχυτήρας καυσίμων | 4964170 |
| QSK60 | Εγχυτήρας καυσίμων | 4010158 |
| K19 | Στροφαλοφόρος άξονας | 3347569 |
| 6L | Στροβιλοσυμπιεστής | 4051033 |
| ISF2.8 | Στροβιλοσυμπιεστής | 3796169 |
| ISF3.8 | Στροβιλοσυμπιεστής | 2836258 3774196 |
| X15 | Μηχανή εκκινητών | 3690807 |
| DCi 11 | Υδραντλία | D5600222003 |
| QSX15 | Υδραντλία | 4089908 |
| QSB6.7 | Ανώτερο & χαμηλότερο σύνολο στολισμάτων | 4955229 4955230 |
| QSX15 | Εξάρτηση ενεργοποιητών | 4089980 4089981 |
| 4955230 | QSB6.7 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| 4955229 | QSB6.7 ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| 3928797 | 6B5.9 ΦΡΑΓΜΟΣ | |
| 4929518 | 6L ΦΡΑΓΜΟΣ | |
| 4089758/4089759 | ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| AR12770 | K19 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΑΞΌΝΩΝ | |
| 3018210 | K50 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΑΞΌΝΩΝ | |
| 3044788 | NT855 ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ROCKER ΜΟΧΛΟΣ ASSY | |
| 3081251 | οπαδός εκκέντρων μοχλών | |
| 3202199 | K19 ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ROCKER ΜΟΧΛΟΣ | |
| 4022500 | M11 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΟΛΙΣΜΑ | |
| 3803261 | M11 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΝΤΛΙΩΝ | |
| 4089478 | M11 ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| 4089998 | M11 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| 4025155 | L10 ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| 3803404 | L10 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | |
| 3104450 | X15 ΚΕΦΑΛΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ |
G.W.<50kgs>
50KGS
G.W.>200KGS, θαλασσίως είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει σας για τα μαζικά αγαθά.
