HRC46-52 Σκληρότητα Εναλλακτικό μέρος εξορυκτήρα sd13 sd16 sd22 sd32 Τμήμα κοπής 175-71-26310 ΤΗΜΑ,ΚΑΤΑΣΗ,ΚΕΝΤΡΟ
175-70-26310 EDGE,CUTTING, CENTER KOMATSU εξαρτήματαD135A, D150A, D155A, D155AX, D155W, D355CΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Αξιολόγηση:
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17Α-71-41610 | Επικεφαλής [1] | Σκοπός:Κομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 2. | 17Α-71-41C10 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 3. | 17Α-71-41C21 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 4. | 17Α-71-41C31 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 5. | 17Α-71-41C41 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 6. | 17Α-71-41C70 | Αριθμός: | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 7. | 17Α-71-41142 | Επικεφαλής [1] | Κράφτης, συγκολλημένοςΚομάτσου | 179.18χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 8. | 17Α-71-41171 | Επικεφαλής [1] | Στροφή, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 9. | 17Α-71-41181 | Επικεφαλής [1] | Στροφή, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 10. | 17Α-71-41210 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 11. | 17Α-71-41220 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 12. | 17Α-71-41240 | Αριθμός: | Κλειδί, συγκολλημένο.Κομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 13. | 17Α-71-41250 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 14. | 17Α-71-41260 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 15. | 17Α-71-41420 | Επικεφαλής [1] | Κράφτης, συγκολλημένοςΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 16. | 17Α-71-41430 | Επικεφαλής [1] | Κράφτης, συγκολλημένοςΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 17. | 17Α-71-45151 | Αριθμός: | Κράφτης, συγκολλημένοςΚομάτσου | 16.42χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 18. | 17Α-71-42120 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 19. | 17Α-71-42130 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 20. | 17Α-71-42140 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 21. | 17Α-71-42150 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 22. | 17Α-71-42160 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα, συγκολλημένηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 23. | 17Α-71-51940 | Αριθμός: | ΠινάκιαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 24. | 17Α-71-51910 | [4] | ΚουτσούφιαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 25. | 17Α-71-45390 | Αριθμός: | ΠλάκαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 26. | 01010-81645 | [6] | ΣφραγίδαΚομάτσου Κίνα | 0.104χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 27. | 01643-31645 | [6] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.072χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 28. | 07020-00675 | Αριθμός: | Ταιριάζει, Grease.Κομάτσου Κίνα | 0.011χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] ανάλογα: ["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 29. | 17Α-71-0041 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότημα ShimΚομάτσου | 1.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 30. | 01011-83335 | [6] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 1.197χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 31. | 01643-33380 | [6] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.166χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 32. | 07020-00000 | Επικεφαλής [1] | Ταιριάζει, Grease.Κομάτσου Κίνα | 0.006χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] ανάλογα: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 33. | 175-70-26310 | [3] | ΤρίχωμαΚομάτσου Κίνα | 53χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["1757026310E"] | ||||
| 34. | 175-71-11454 | Αξιολόγηση | ΣφραγίδαΚομάτσου Κίνα | 0.263χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["1757111452"] | ||||
| 35. | 175-71-11530 | Αξιολόγηση | ΚαρύδιαΚομάτσου Κίνα | 0.2χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 36. | 01643-22245 | Αξιολόγηση | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.04χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["0164302245"] | ||||
| 37. | 175-71-22272 | Επικεφαλής [1] | Λίγο.Κομάτσου Κίνα | 51χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] ανάλογα: ["1757122272W", "1757122272HX", "1757122272B"] | ||||
| 38. | 175-71-11463 | [14] | ΣφραγίδαΚομάτσου Κίνα | 0.4χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["1757111462"] | ||||
| 41. | 175-71-22282 | Επικεφαλής [1] | Λίγο.Κομάτσου Κίνα | 51χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] ανάλογα: ["1757122282W", "1757122282HX", "1757122282B"] | ||||
| 42. | 17Α-71-00420 | Αριθμός: | Συγκρότημα ShimΚομάτσου | 4χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 43. | 01011-62700 | [8] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.609χιλιόγραμμα. |
| [SN: 81028-UP"] ανάλογα: ["0101182700", "R0101162700"] | ||||
| 44. | 01643-32780 | [8] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου Κίνα | 0.106χιλιόγραμμα. |
Μπορούμε να προσφέρουμε άλλα μέρη:
| Μοντέλο ΤΡΑΜΠΟΣ ΝΟ | ΒΟΛΟΣ ((KG) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| SD22 TY220 | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| Τ220-72-1 | 62 |
| Τ220-72-2 | 42 |
| TY160 (9 τρύπες) | 115 |
| TY160 (11 τρύπες) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| 140-80-00001 | 22 |
| 140-80-00001 | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 移山160湿地 | 25 |
| Κεντρική 160 υγρό σημείο | 35 |
| - Κράτος 210 Β. | 30 |
| TSY160 (βρύση) | 80 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| Τ140 | 152 |
| Τ140 | 19.5 |
| Τ140 | 19.5 |
| Τ140 | 40 |
| Τ140 | 22 |
| Τ140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |