Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων | Εξέχουσα θέση, λεπίδα γκρέιντερ, κομμάτι τελών |
Υλικό | High-Carbon χάλυβας/χάλυβας βορίου (30MnB) |
Χρώματα | Κίτρινος |
Τεχνική | Σφυρηλάτηση/ρίψη |
Σκληρότητα | HB280-500 |
Πιστοποίηση | ISO9001-9002 |
Συσκευασία | Παλέτα κοντραπλακέ |
Η εξέχουσα θέση και το γκρέιντέρ μας blader σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να συναντήσουν το cOem και το βιομηχανικά τυποποιημένο για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κίνησης της γης. Μπορούμε να παρέχουμε και τον υποβαλλόμενο σε θερμοθεραπεία χάλυβα βορίου και το χάλυβα άνθρακα, είναι εξαρτάται στην αγορά σας. Ο χάλυβας βορίου με υποβαλλόμενο σε θερμοθεραπεία έχει την ανώτερη απόδοση πέρα από το χάλυβα άνθρακα.
Αριθμός μερών. Για την αναφορά | |||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | Lengthchch×Width | No.of τρύπες | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | Lengthchch×Width | No.of τρύπες |
×Thickness (χιλ.) | ×Thickness (χιλ.) | ||||
5B5564 | 1828×152×16 | 8 | 7D1158 | 2133×203×16 | 15 |
5D9553 | 1828×152×16 | 13 | 7T1624 | ||
7T1633 | 8J9821 | 2438×203×16 | 17 | ||
5B5561 | 2133×152×16 | 9 | 7T1628 | ||
5B5562 | 7T1634 | 1828×203×19 | 13 | ||
5D9554 | 2133×152×16 | 15 | 5D9558 | ||
7T1645 | 5D9559 | 2133×203× 19 | 15 | ||
8J4043 | 2438×152×16 | 17 | 7T1623 | ||
7T1632 | 5D9732 | 2438×203×19 | 17 | ||
9J3657 | 1828×152×16 | 13 | 7T1630 | ||
7T1637 | 7D1576 | 1828×203×19 | 13 | ||
9J3658 | 2133×152×16 | 15 | 7T1638 | ||
7T1626 | 7D1577 | 2133×203×19 | 15 | ||
9J3655 | 2438×152×16 | 17 | 7T1625 | ||
7T1629 | 7D1949 | 2438×203×19 | 17 | ||
5D9556 | 1828×152×19 | 13 | 7T1627 | ||
7T1635 | 4T2244 | 1828×203×25 | 13 | ||
5D9557 | 2133×152×19 | 15 | 4T2242 | 2133×203×25 | 15 |
7T1644 | 4T2237 | 2438×203×25 | 17 | ||
9W2334 | 1828×152×19 | 13 | 4T2231 | 1828×203×25 | 13 |
4Z8785 | 2133×152×19 | 15 | 4T2233 | 2133×203×25 | 15 |
9W2335 | 4T2236 | 2438×203×25 | 17 | ||
5D9562 | 1828×203×16 | 13 | 232-70-12143 | 1828×152×16 | 13 |
7T1636 | 234-70-12193 | 2133×152×16 | 15 | ||
5D9561 | 2133×203×16 | 15 | 234-70-12550 | 2133×203×16 | 9 |
7T1643 | 234-70-12710 | 2133×203×16 | 15 | ||
5D9731 | 2438×203×16 | 17 | 232-70-52850 | 1828×203×19 | 13 |
7T1631 | 234-70-12670 | 2133×203×19 | 15 | ||
9J7701 | 1828×203×16 | 13 | 235-70-12140 | 2438×203×19 | 17 |
7T1639 |